Penamaan Batuan Sedimen Menurut Wenworth
Ukuran Butir (mm) | Nama Butir | Nama Batuan |
> 256 | Bongkah ( | Breksi : jika fragmen |
64-256 | Berangkal (Couble) | berbentuk runcing |
4-64 | Kerakal (Pebble) | Konglomerat : jika membulat |
2-4 | Kerikil (Gravel) | fragmen berbentuk membulat |
1-2 | Pasir Sangat Kasar (Very Coarse Sand) | |
1/2-1 | Pasir Kasar (Coarse Sand) | |
1/4-1/2 | Pasir Sedang (Fine Sand) | Batu pasir |
1/8-1/4 | Pasir halus (Medium Sand) | |
1/16-1/8 | Pasir Sangat Halus (Very Fine Sand) | |
1/256-1/16 | Lanau | Batu lanau |
<1/256 | Lempung | Batu lempung |
Comments
Post a Comment